ACUÁTICOS
Julio | Agosto | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPORTES Y MODALIDADES | SEXO | ESCENARIO (SEDE) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
AGUAS ABIERTAS | M/F | Puerto Velero (BQ) | |||||||||||||||||
CLAVADOS | M/F | Complejo Acuático (BQ) | |||||||||||||||||
NATACIÓN | M/F | Complejo Acuático (BQ) | |||||||||||||||||
NATACIÓN ARTÍSTICA | F | Complejo Acuático (BQ) | |||||||||||||||||
POLO ACUÁTICO | M/F | Complejo Acuático (BQ) |
ATLETISMO
Julio | Agosto | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPORTES Y MODALIDADES | SEXO | ESCENARIO (SEDE) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
ATLETISMO | M/F | Estadio de Atletismo (BQ) | |||||||||||||||||
MARCHA | M/F | Avenida del Río (BQ) | |||||||||||||||||
MARATON | M/F | Avenida del Río, via 40 Bq (BQ) |
BÁDMINTON
Julio | Agosto | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPORTES Y MODALIDADES | SEXO | ESCENARIO (SEDE) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
BÁDMINTON | M/F | Coliseo universidad del norte (BQ) |
BALONCESTO
Julio | Agosto | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPORTES Y MODALIDADES | SEXO | ESCENARIO (SEDE) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
COLISEO | F | Coliseo Elias Chewing (BQ) | |||||||||||||||||
COLISEO | M | Coliseo Elias Chewing (BQ) | |||||||||||||||||
MODALIDAD 3×3 | M/F | Plaza de la paz (BQ) |
BALONMANO
Julio | Agosto | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPORTES Y MODALIDADES | SEXO | ESCENARIO (SEDE) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
BALONMANO | F | Coliseo Colegio Sagrado Corazón (BQ) | |||||||||||||||||
BALONMANO | M | Coliseo Colegio Sagrado Corazón (BQ) |